estudos:iconografia:rublyov-pantocrator:start
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| estudos:iconografia:rublyov-pantocrator:start [10/01/2026 19:31] – mccastro | estudos:iconografia:rublyov-pantocrator:start [11/01/2026 06:14] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| Richard Temple | Richard Temple | ||
| - | Escolásticos sugerem que esta composição é baseada em passagens no livro de [[biblia: | + | Escolásticos sugerem que esta composição é baseada em passagens no livro de Ezequiel no AT e em uma passagem similar no Apocalipse de João (vide Tetramorfo). |
| Os pintores russos de ícones do século XV produziram certo número de magníficas imagens do Cristo Pantocrator que claramente selecionam alguns elementos do Tetramorfo, mas não são exclusivamente nem inteiramente baseadas nele. Esta descrições bíblicas só parcialmente correspondem com a imagética dos Pantocratores russos que são encontrados na carreira da Déesis da Iconóstase e uma base iconográfica e escritural maior deve ser buscada. | Os pintores russos de ícones do século XV produziram certo número de magníficas imagens do Cristo Pantocrator que claramente selecionam alguns elementos do Tetramorfo, mas não são exclusivamente nem inteiramente baseadas nele. Esta descrições bíblicas só parcialmente correspondem com a imagética dos Pantocratores russos que são encontrados na carreira da Déesis da Iconóstase e uma base iconográfica e escritural maior deve ser buscada. | ||
| - | Estas imagens se aproximam muito da aspectos da pinturas do século V e VI nos absides das igrejas coptas no Egito. Um destes está preservado no Museu Copta do Cairo e a [[estudos: | + | Estas imagens se aproximam muito da aspectos da pinturas do século V e VI nos absides das igrejas coptas no Egito. Um destes está preservado no Museu Copta do Cairo e a Iconografia parece vir de uma fonte alexandrina perdida. |
| - | Estes afrescos são identificados pelos escolásticos como representando a Ascensão do Cristo. Isto pode estar incorreto e é mais provável que seja um protótipo para as imagens posteriores do Pantocrator. É fácil ver isto se consideramos a pintura como duas cenas separadas: um Todo-poderoso Cristo e outro, justaposto abaixo mas não de outra forma especialmente relacionado, | + | Estes afrescos são identificados pelos escolásticos como representando a Ascensão do Cristo. Isto pode estar incorreto e é mais provável que seja um protótipo para as imagens posteriores do Pantocrator. É fácil ver isto se consideramos a pintura como duas cenas separadas: um Todo-poderoso Cristo e outro, justaposto abaixo mas não de outra forma especialmente relacionado, |
| Se portanto tomamos a parte superior como uma imagem por direito próprio vemos de imediato quão próximo está das imagens do Pantocrator de mil anos atrás. Mas parece ter sido nenhuma elaboração da arte bizantina, como indicamos, sua forma final é um desenvolvimento da arte russa no século XV. | Se portanto tomamos a parte superior como uma imagem por direito próprio vemos de imediato quão próximo está das imagens do Pantocrator de mil anos atrás. Mas parece ter sido nenhuma elaboração da arte bizantina, como indicamos, sua forma final é um desenvolvimento da arte russa no século XV. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| Na imagem do século V só falta o losango e o quadrado e os anjos são postos de fora da mandorla ao invés de nela. As faces representando sol e lua estão ausentes nos ícones posteriores. | Na imagem do século V só falta o losango e o quadrado e os anjos são postos de fora da mandorla ao invés de nela. As faces representando sol e lua estão ausentes nos ícones posteriores. | ||
| - | A presença nos ícones tanto do século V quanto do século XV dos anjos, do trono e dos serafins, junto com os poderes cósmicos sugeridos pelos círculos, ou raios de luz, sugerem elementos da [[ate-agostinho: | + | A presença nos ícones tanto do século V quanto do século XV dos anjos, do trono e dos serafins, junto com os poderes cósmicos sugeridos pelos círculos, ou raios de luz, sugerem elementos da Hierarquia Celestial de Dionísio o Areopagita. Poeria ser sugerido então que o Raio Divino é o elemento que, juntamente com aquelas características retiradas de Ezequiel e do Apocalipse de João, completam o significado da imagética do Cristo Pantocrator? |
| ---- | ---- | ||
/home/mccastro/public_html/cristologia/data/pages/estudos/iconografia/rublyov-pantocrator/start.txt · Última modificação: por 127.0.0.1
